- 药品稳定性试验箱
- 环境试验设备
- 恒温恒湿箱
- 二氧化碳培养箱
- 生化培养箱
- 霉菌培养箱
- 电热恒温培养箱
- 精密恒温培养箱
- 隔水式恒温培养箱
- 微生物培养箱
- 低温培养箱
- 干燥箱/烘箱
- 振荡器/摇床
- 光照培养箱/人工气候箱
- 真空干燥箱
- 恒温槽
- 电阻炉/马弗炉
- 洁净工作台
- 磁力搅拌器
- 均质分散机系列
- 恒温金属浴系列
- 离心机系列
- 旋转蒸发仪
TVE-25东机粘度计规格书(全配)
阅读次数:4215 发布时间:2019/12/5 16:07:25
锥板粘度计介绍
项目配置表:
产品名称 | 型号 | 品牌 | 交货期 | 备注 |
锥板粘度计 | TVE-25L | 日本东机 | 当前有库存 | 标准配置 |
标准液 | JS20或JS100 | 日本东机 | 当前有库存 | 选购 |
配套恒温槽 | CD-200F | JULABO | 当前有库存 | 选购 |
特 点:
1、 通过扭矩平衡.伺服方式,采用零位测定法.即使在宽广的测定范围,也不会受到影响.
2、 多重测量范围,宽广的动态量程,实现了多重量程测定现.测定量程可扩展至8位,不需要更换转子,可以进行连续的测定.
3、 无枢轴结构.采用灵活的铰链系统取代了枢轴和宝石,实现了无枢轴结构.
4、 旋转速度.以0.1rpm的速度递升,可在0.1~100.0rpm的旋转速度之间设定任意转速.
5、 自动零点校正和偏离校正.借助此自动功能,可以很方便地进行仪器校正.
6、 自动停止:可对测定时间和粘度值进行自动终止设定
粘度测定范围(使用标准转子时上限值,使用其它转子时请参考附表):
型号 | TVE-25L |
配套恒温槽型号 | CD-200F |
温度范围 | -20℃~ +150℃ |
恒温槽电源电压 | AC220V±10% 50/60Hz |
恒温槽尺寸 | W230 xL 390 x H650mm |
恒温槽重量 | 26kg |
标准转子型号 | 1°34′R24 |
旋转速度 | 0,0.1~100.0rpm |
旋转速度调节段数 | 递增步长:0.1rpm/段;1001段 |
测定模式 | 手动、自动停止时间、自动停止粘度 |
测定模式内存 | 上述测定模式中各有5种模式 |
测定范围1°34′R24 | 0.608~30380mpas |
测定单位 | % / mPa·s / Pa·s / kPa·s/(可切换至cP/P) |
精度 | 满量程之±1%以内 |
再现性 | 满量程之±0.2%以内 |
样品温度范围 | 10~60℃ |
数字输出 | RS232,USB |
输入信号 | 计测开始信号(无电压接点) |
输出信号 | 计测中信号、蜂鸣信号、计测终了信号(自动停止时)输出信号都为集电极开路 |
周围环境温度 | 0~40℃ |
周围环境湿度 | 相对湿度低于90%(无结露) |
电源输出 | AC100~230v 50/60Hz(标配电源线的限额载荷为AC125V)( |
消耗电流 | 20VA以下 |
接触液体部分 | 不锈钢 |
主机尺寸 | W105×D220×H320mm |
底座支架尺寸 | W290×D300×H430mm |
重量 | TVE型:约9kg(包含底座支架) |
同类相关产品